Resources
|
Title |
Relative importance | Known reserves | Measure unit |
|---|---|---|---|
| Bauxite ore | 1 | 70550000000000.00 | pound |
| Coal deposits | 1 | 1900000000000000.00 | pound |
| Forest | 100 | 10000000000.00 | acre |
| Iron ore deposits | 1 | 1760000000000000.00 | pound |
| Land | 10 | 37000000000.00 | acre |
| Natural gas deposits | 1 | 300000000000000.00 | pound |
| Oil deposits | 1 | 1200000000000.00 | barrel |
| Silver reserves | 1 | 1254000000.00 | pound |
| Uranium reserves | 1 | 12125000000.00 | pound |
| Water, fresh | 100 | 13200000000000000.00 | gallon (US) |

